Preise gültig von 01.03.2008
Priese im EURO (ohne MWSt.ab Werk Krosno, Polen
Triebwerk: Rotax 912S
Lackierung Standard, einfarbig mit bunten streifen, andere Lackierung am Anfrage
| Bitte dieses link klicken um die detailte AT-3 Spezifikation in der Excel Format abzuladen | BASIC | CLUB | TOURER |
| AT-3 R100 - Standardausrüstung und Optionen | 87 100,00 |
98 200,00 |
107,700.00 |
| Dreiblatt Kohlefaserpropeller ELPROP Proppeller |
O
|
S | S |
| Flugfunk Bendix-King KY97A |
S
|
S | N/A |
| Navcom KX 125 |
O
|
O | S |
| KI-208 VOR Anzeige (lieferbar mit KX 125) |
O
|
O | S |
| Intercom sprachgesteuert |
S
|
S | S |
| Transponder KT76A ohne C mode |
O
|
N/A | N/A |
| Transponder KT76A mit C mode |
O
|
S | N/A |
| Transponder Mode S |
O
|
O | S |
| Skyforce Skymap IIIC GPS (lieferbar mit TXPR Mode S und KX 125 oder mit KT-76 und KY97A) |
O
|
O | S |
| Kurskreisel |
O
|
S | S |
| Künstliches Horizont |
O
|
S | S |
| Wendezeiger |
O
|
S | S |
| Überziehanzeige |
O
|
S | S |
| Fahrtmesser |
S
|
S | S |
| Variometer |
S
|
S | S |
| Höhenmesser |
S
|
S | S |
| Kompass |
S
|
S | S |
| Uhr |
S
|
S | S |
| Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzahler |
S
|
S | S |
| EGT Anzeige |
S
|
S | S |
| Zylinderkopftemperaturmesser |
S
|
S | S |
| Kraftstoffdruckmesser |
S
|
S | S |
| Kraftstoffreserveanzeige |
S
|
S | S |
| Kraftstoffstandanzeige | S | S | S |
| Kraftstoffkomputer | O | O | O |
| Öltemperaturmesser | S | S | S |
| Öldruckmesser | S | S | S |
| Vergaser Lufttemperaturanzeige | S | S | S |
| Volt-Amperemeter | S | S | S |
| Alternator Fehl Anzeige | S | S | S |
| Anlasser Fehl Anzeige | S | S | S |
| 12V Steckdose, innen | S | S | S |
| Außenbordanschluss 12V | O | S | S |
| Blinklicht | S | S | S |
| Zusatz Lichtmaschine (für Landescheinwerfer) mit fehl Anzeige | O | O | S |
| Lande und Rollscheinwerfer | O | O | S |
| Blinkleuchten an den Trageflächenenden A625 | O | O | O |
| Navigationleuchten A675 | O | O | O |
| Blink und Navigationleuchten A600 | O | O | S |
| Schlecht Wetter Fenster rechts und links mit Delectoren | S | S | S |
| Kabinenlüftung Auslauf | S | S | S |
| Kabinenlueftung | S | S | S |
| Vergaser Heizung | S | S | S |
| Oelkueler auf Boden einstellbar | S | N/A | N/A |
| Oelkueler im Flug einstellbar | O | S | S |
| Kevlar/Karbon Radbekleidung | O | O | S |
| Parkbremse | O | S | S |
| Kabinenheizung | O | S | S |
| Kabinenlüftung vier Einlaufe im Instrumentenbrett | O | S | S |
| Lederpolster | S | S | S |
| Booster cushion | O | O | O |
| Kartentaschen | S | S | S |
| Kabine - abschließbar | S | S | S |
| Feuerlöscher | S | S | S |
| Motor Werkzeug | S | S | S |
| Betriebshandbuch, Flughandbuch und begleitende Dokumente | S | S | S |
| Getönte Kabinenhaube (brown oder blau) | O | O | O |
| Haubenbezug | O | O | O |
| Pitotbezug | O | O | O |
| Propellerbezug | O | O | O |
| Kofferraum abchliessbar | O | O | O |
| Hallon Feuerlöscher 1lb 1211-1301 | O | O | O |
| Schleppstange | O | O | O |
| Schleppstange klappbar | O | O | O |
| Ankersatz | O | O | O |
Aero behält sich Spezifikationsaenderungen sowie Preisänderungen vor ohne vorherige Ankündigung.


